Période | Lieu | Coût | Commentaire |
10/03/07 | Cerro Sombrero Bivouac en face le gymnase S 52'46.624 W 69'17.531 | Gratuit | Endroit calme et sûr |
17 au 19/03/07 | Puerto Natales Bivouac sur le port á côté de la Capitainerie S 51'43.775 W 72'30.856 | Gratuit | Bel endroit bien tranquille devant cygnes et canards |
23/03/07 | Torres del PaineCamping du Lago Pehoe S 51'06.534 W 72'59.246 | 8 000 pesos/jour/2 | Beau et bon camping et quelle vue... |
28/04/07 | Puerto Varas Bivouac au bord du lac S 41'18.907 W 72'58.947 | Gratuit | Belle vue sur le lac et le volcan Osorno |
29/04/07 | Ancud - Chiloe Camping Arena Cruesa S 41'51.694 W 73'49.478 | 5 000 pesos/jour pour 2 | Tarif de période creuse |
30/04/07 | Puerto Varas Bivouac au bord du lac S 41'18.907 W 72'58.947 | Gratuit | Toujours vue sur le lac, volcan invisible mais pluie bien présente ! |
1er et 2/05/07 | Valdivia Camping Isla Teja S 39'48.524 W 73'16.041 | 8 000 pesos/jour pour 2 | Beau et bon camping avec en prime la wifi libre - Tarif saison creuse |
3/05/07 | Linares Bivouac Station Esso RN 5 S 35'50.018 W 71'37.993 | Gratuit | Pas mal au milieu des camions. Bon restaurant à la station |
4/05/07 | Santiago Bivouac dans une petite rue du Quartier Bella Vista S 33'25.464 W 70'38.461 | Gratuit | Chouette bivouac et accueil chaleureux des résidents |
5/05 au 16/05 | Santiago Camping au Canyon de Maipou S 33'43.693 W 70'19.098 | 6000 pesos/jour pour 2 | Endroit exceptionnel. Jules été en pension ici pendant notre escapade à l'Ile de Paques |
du 17 au 20/5/07 | Vina del Mar Camping à Concon S 32'55.777 W 71'26.358 | 9 000 pesos/jour pour 2 | Bel endroit sous les eucalyptus |
25/02/08 | Los Andes Bivouac En bordure du Parc O'Higgins S 32'50.281 W 70'36.375 | Gratuit | Bel emplacement calme et sécure |
26 et 27/02/08 | La Serena Camping Sol de Mare S 29'57.402 W 71'17.998 | 10 000 Pesos par jour pour 2 | Très bon camping face à la plage |
28/02/08 | Huasco Bivouac Avenue Costa Nera, près du phare S 28'27.770 W 71'13.043
| Gratuit | Jolie place au bord de l'océan avec la compagnie d'une horde de pélicans. Endroit calme et sécure |
du 29/02 au 10/03/08 | Camping de Bahia Inglesa S 27'06.273 W 70'51.050
| 9000 pesos par jour pour 2 (tarif saison basse - Hte saison 20000) | Magnifique camping en plein désert, face à l'océan. Ce camping offre d'excellentes prestations |
10/3/08 | Pan de Azucar Camping sur la plage de Caleta S 26'08.521 W 70'39.602 | 5000 par jour pour 2. La douche 500 pesos | Plage idyllique. Cela dit, fuir ce camping aux douches immondes et froides, dommage l'endroit est vraiment très beau - Possible de bivouaquer dans le coin dans de beaux endroits également |
11/03/08 | Pan de Azucar Bivouac que le parking du bureau de l'administration du parc S 26'08.751 W 70'39.965 | Gratuit | Très bel endroit, devant la plage de Piqueras et avec le Pan de Azucar à ses pieds.... |
12/03/08 | El Salvador Bivouac sur le parking proche du Musée/cinéma S 26'14.871 W 69'37.528
| Gratuit | Bivouac bien tranquille et très bien situé. Le supermarché Deca, tout à côté ouvre tôt le matin et il y a une cafeteria pour le petit déj. si l'on veut ! |
13/03/08 | Agua Verde Bivouac Station Copec S 25'23.940 W 69'57.861 | Gratuit | Bien entouré de bons gros camions, mais bonne nuit quand même ! |
du 14 au 20/3/08 | Calama Camping Associatif Extraccion S 22'28.071 W 68'54.875
| 5000 Pesos par jour pour 2 | Excellent petit camping bien clean. Endroit très agréable avec la compagnie des chevaux, autruches, émeus, lamas, etc... Camping à ne pas manquer. |
du 20 au 26/03/08 | San Pedro de Atacama Hôtel-Camping Takha-Takha Rue Caracoles S 22'54.728 W 68'12.203 | 4500 Pesos par jour et par personne (basse saison) | Super bien placé dans la rue principale du centre. Bonne atmosphère dans ce camping. Installations sanitaires modernes et très cleans. Attention, à San Pedro, certains campings demandent 4000 pesos par jour pour l'électricité et font aussi payer l'eau.... au Takha-Takha, nous n'avons payé ni eau, ni électricité |
2/07/08 | San Pedro de Atacama Bivouac sur le parking municipal, entrée du village S 20'14.328 W 73'08.947 | Gratuit | Cela dépanne bien mais l'endroit est poussiéreux.... |
3/07 au 7/07/08 | Calama | Idem du 14 au 20/03/08 On aime encore plus ce camping après ce second passage. | |
8/07/08 | Pabellon de Pica Bivouac sur le port S 20'53.882 W 70'08.348 | Gratuit | Superbe endroit au calme et en tout sécurité |
9/07/08 | Iquique Bivouac au bord de l'Océan, enm centre ville S 20'14.328 W 70'08.947 | Gratuit | Péninsule de Cavancha, près du Casino - Bon bivouac bien situé. |
du 10/07 au 14/0708 | Iquique Camping "las Tres Islas" S 20'18.539 W 70'08.180 | 10 000 Pesos par jour pour 2 | Petit camping plein de charme sur un piton rocheux au bord de la mer, particulièrememt bien équipé et propre. Accueil chaleureux. |
15/07/08 | Pica Bivouac S 20'29.543 W 69'19.818
| Gratuit | A l'entrée du village, à droite, dans l'impasse jouxtant l'hôpital (consultario) - Bon bivouac tranquille et sûr |
16/07/08 | Pisuagua Bivouac au bord de la mer S 19'35.711 W 70'102.644 | Gratuit | Près du bâtiment de l'Armada Bel endroit tranquille et sûr |
du 17/07 au 27/07/08 | Camping Gallinazos S 18'23.481 W 70'18.809 | 4 000 Pesos par jour pour 2 | Pas terrible,mais le seul ouvert en cette saison..... |
/